2021 FORD MUSTANG ECOBOOST ECOBOOST
βοΈ Starts
π₯ Left Side
π Keys: Yes
π£οΈ 49,422 Km
π¨ Black
β½ Premium Unleaded
Actual cash value
$20,272
CA$27,960
Est. repair cost
$18,210
CA$25,117
Buy now
β
1 / 30
π₯ Condition
| Primary damage | Left Side |
|---|---|
| Secondary damage | Left Rear |
| Other damages | AD |
| Odometer | 49,422 Km |
| Starts / Drives | Yes / No |
| Airbags | DAMAGED |
| Tires & wheels | Alloy Wheels |
| Title brand | Salvage (Nova Scotia) |
| Declarations | See CARFAX Declarations; |
π Auction
| Date | Tue, Sep 01, 08:30 AM EDT past |
|---|---|
| Branch | Halifax |
| Location | IAA Halifax Β· Enfield, NS |
| Lane / Seq | 1 / 23 |
| Who can bid | β |
π§ Specs
| Engine | 2.3L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 310HP |
|---|---|
| Cylinders | 4 Cylinders |
| Fuel | Premium Unleaded |
| Transmission | Auto |
| Drivetrain | RWD |
| Body style | Coupe |
| Class | Mid Size Sport |
| Exterior colour | Black |
| Seats | Present |
| Restraints | Front impact airbag driver;Front side impact airba |
| Entertainment | AmFmCass |
| Extras | AC PW PL CC |
| Manufactured in | β |
π Tracking
| First seen | 29 Aug 2026 |
|---|---|
| Last seen | 01 Sep 2026 |
| Photos | 30 |